- 
		Le « KFC Index », nouvelle étude sur la parité de pouvoir d'achat dans les pays africains, fournit une comparaison objective du niveau d'évaluation des devises sur le continent.25/02/2016
- 
		New purchasing power parity study across African countries provides a fact-based understanding of currencies issues on the continent25/02/2016
- 
		Consumer Service, HoReCa, Leisure & Education number of outlets (database) – Full table of contents27/02/2015
- 
		Enseignes de distribution en Afrique (base de données)21/06/2013
- 
			
		Retailers across Africa (database)19/06/2013
- 
		Shopping malls across Africa – Full table of content27/04/2013
- 
		Grocery retail in Ghana – Full table of content23/04/2013
- 
		e-commerce in Egypt – Full table of content23/04/2013
 
            		
